LG V40 ThinQ mit Vertrag günstig kaufen: Preis, Specs, Test & mehr – Triple-Kamera trifft auf starken Prozessor & 6,4-Zoll-Display
Mit dem LG V40 ThinQ bietet der Hersteller ein schickes Premium-Smartphone mit Triple-Kamera und leistungsstarkem Prozessor an. Im Focus stehen die Kamera-Funktionen, aber das Android-Smartphone mit Dual-SIM kann noch mit vielen weiteren Features überzeugen. Welche das sind und wo es die besten Deals aus LG V40 ThinQ mit Vertrag gibt, erfährst Du nur bei uns!

Schickes LG V40 ThinQ kommt in zwei Farbversionen (Grau und Blau) mit mattierter Glasrückseite (Bild: LG)
Preise: LG V40 ThinQ mit Vertrag günstig kaufen
Das LG V40 ThinQ mit Vertrag ist bei einigen Handyshops mit top Preis-Leistungsverhältnis verfügbar. So kannst Du Dir das sehr teure Smartphone im Handyvertrag günstig holen.

Zuzahlung: 1,00 - 49,99 €
Technische Daten des LG V40 ThinQ
Displaydiagonale | 6,4 Zoll | |
Displaytechnologie | ⓘNur an der Displaytechnologie kann man die Bildqualität nicht ablesen. OLED (bzw. Super-AMOLED) Displays bieten sattere Farben, können dafür aber zum Einbrennen neigen. | OLED |
Displ.-Auflösung Breite | 1440 Pixel | |
Displ.-Auflösung Höhe | 3120 Pixel | |
CPU | ⓘDie CPU ist der Prozessor eines Smartphones. | Snapdragon 845 |
CPU-Frequenz max. | ⓘDie max. CPU-Taktfrequenz ist ein Indikator für die allg. Geschwindigkeit eines Smartphones. | 2,8 GHz |
GPU | ⓘDie GPU ist der Grafikprozessor eines Smartphones. | Adreno 630 |
RAM | ⓘJe mehr RAM, sprich Arbeitsspeicher, ein Smartphone hat, desto mehr Apps kann man ohne Leistungsverlust parallel verwenden. | 6 GB |
interner Speicher | ⓘDer interne Speicher wird für sämtliche Daten (Betriebssystem, Apps, Musik, Bilder) verwenden. | 128 GB |
microSD-Slot | ⓘMit einem microSD-Slot kann der interne Speicher eines Handys erweitert werden. | ✔ |
microSD bis max. | ⓘDer microSD-Slot eines Handys unterstützt microSD-Karten bis zu einer gewissen max. Speichergröße. | 2000 GB |
Kamera | ⓘMehre Sensoren werden entweder verwendet um mehrere Brennweiten (Weitwinkel und Tele) zu ermöglichen, um einen Bokeh-Effekt zu generieren oder um die allg. Bildqualität mittels eines monochromen Sensors zu erhöhen. | 3 Sensor(en) |
Kamera: Auflösung | ⓘJe höher die Auflösung, desto detailgetreuer die Fotos. | 16 / 12 / 12 Megapixel |
Kamera: Blende | ⓘJe kleiner die Blendenzahl, desto lichtstärker das Objektiv und rauschärmer die Fotos. | f/1,9 / f/1,5 / f/ |
Kamera: opt. Bildst. | ⓘEin optischer Bildstabilisator ermöglicht verwacklungsfreiere Aufnahmen in dunklen Situationen. | ✘ |
Kamera: s/w | ⓘEin monochromer Sensor wird für Kontrastinformationen verwendet. | ✘ |
Selfiekamera | 2 Sensor(en) | |
Selfiekamera: Auflösung | ⓘJe höher die Auflösung, desto detailgetreuer die Fotos. | 8 / 5 Megapixel |
Selfiekamera: Blende | ⓘJe kleiner die Blendenzahl, desto lichtstärker das Objektiv und rauschärmer die Fotos. | f/1,9 / f/2,2 |
Akku-Kapazität | 3300 mAh | |
Schnelllade-Funktion | ⓘHandys mit einer Schnelllade-Funktion lassen sich wesentlich schneller aufladen. Viele bieten innerhalb weniger Minuten eine Ladestandserhöhung um 20%. | ✔ |
Kabellos laden | ⓘKabelloses Laden wird über eine Induktionsschleife im hinteren Gehäusedeckel des Smartphones realisiert. | ✔ |
Akku wechselbar | ✘ | |
Anschluss | ⓘBei einem Handy mit USB Typ C oder Apple Lightning Anschluss kann man den Stecker auch um 180° verdreht einstecken. | USB Typ C |
USB-Standard | ⓘDer USB-Standard 3 bietet eine wesentlich schnellere Datenübertragung als USB 2. | 2.0 |
Klinkenanschluss | ⓘ3,5 mm Klinkenanschluss für gewöhnliche Kopfhörer | ✔ |
LTE | ⓘAn der LTE-Category kann man u.a. die max. Datenrate ablesen. Gängig sind z.B.: Cat. 6: 300 MBit/s Cat. 12: 600 MBit/s Cat. 16: 1015 MBit/s | Cat. 16 |
WLAN | ⓘHandys inkl. WLAN-ac unterstützen auch das in vielen WLAN-Netzen weniger ausgelastete 5-GHz-Band. | a, b, g, n, ac |
Bluetooth | ⓘDer Bluetooth-Standard 5 bietet eine höhere Reichweite und Datenrate gegenüber Bleutooth 4. | 5.0 |
NFC | ⓘNFC ermöglicht das kontaktlose Einloggen und Bezahlen mit dem Handy. | ✔ |
Dual-SIM | ⓘMit einem Dual-SIM-Handy kann man zwei SIM-Karten in einem Handy nutzen. Mehr Infos im Artikel zu Dual-SIM-Tarifen. | ✔ |
Dual-SIM Hybrid | ⓘDual-SIM Hybrid bedeutet, dass man entweder eine zweite SIM-Karte oder eine microSD-Karte verwenden kann. | ✘ |
Dual-SIM Active | ⓘEin Handy mit Dual-SIM Active kann mit beiden SIM-Karten gleichzeitig Daten übertragen. Oft unterstützt jedoch nur einer der beiden Karten-Slots LTE. | ✘ |
Gewicht | 169 gr | |
Höhe | 158,7 mm | |
Breite | 75,8 mm | |
Dicke | 7,7 mm | |
IP-Schutzklasse | ⓘDie IP-Schutzklasse gibt an unter welchen Bedingungen der Hersteller eine tadellose Funktion garantiert. Gängig sind z.B.: IP 67: staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen IP 68: staubdicht, Schutz gegen dauerndes Untertauchen | IP68 |
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |
Farben | Blau / Grau | |
Fingerabdruckscanner | ⓘMit einem Fingerabdruckscanner kann man ein Handy entsperren ohne eine PIN eingeben zu müssen. | ✔ |
Gesichtserkennung | ⓘEine Gesichtserkennung fungiert als eine weitere Alternative zum Entsperren des Handys mittels PIN. | ✘ |
UVP | 899 € |
Erste Einschätzung zum LG V40 ThinQ
Wer sich ein elegantes, großes Smartphone mit ausgeprägten Kamera-Funktionen wünscht, der ist mit dem LG V40 ThinQ gut beraten. So sitzen auf der Rückseite gleich drei Kamera-Objektive und auf der Vorderseite sind für alle Selfie-Fans zwei Objektive integriert. Über die Hauptkamera stehen Dir ein Tele-Zoom-, Standard und Weitwinkel-Objektiv zur Verfügung. Das Praktische dabei ist, dass Du eine Vorschau im Display zu allen drei Bildformaten der einzelnen Objektive erhälst. Es stehen aber noch eine ganze Reihe anderer Funktionen und Modi zur Auswahl.

Triple-Kamera beim LG V40 ThinQ mit nützlicher Vorschau-Funktion (Bild: LG)
Das 6,4-Zoll-Display hat mit 1440 mal 3120 Pixel eine gute Auflösung und dank der OLED-Technologie erhältst Du ein sattes Schwarz. Mit dem starken Prozessor, einem Snapdragon 845 sowie diversen Sensoren und einem klasse Soundsystem mit zwei Mikrofonen wird das LG V40 ThinQ zur kleinen Multimediazentrale für unterwegs. Lobenswert finden wir die Rückseite aus Corning Gorilla Glass 5, die mattiert ist und dadurch zu keinem Fingerabdruckmagnet wird.
Vorläufiges Fazit zum LG V40 ThinQ: Power-Smartphone mit Rückseite zum verlieben
Das LG V40 ThinQ hat eigentlich alles, was ein gutes Highend-Smartphone braucht: Eine starke Kamera mit drei Sensoren für alle Fotofans, eine Selfie-Kamera mit zwei Objektiven für Selbstbildnisse, einen starken Prozessor, viel Speicherkapazität und ein strahlendes Display im großen Format. Zudem ist das Dual-SIM-Smartphone nach IP68 vor Wasser und Staub geschützt. Dabei wird sogar ein Militärstandard unterstützt! Preislich bewegt sich das LG V40 ThinQ auf dem Niveau eines Huawei Mate 20 Pro. In puncto Größe hält es mit einem Honor View 20 oder Apple iPhone Xs Max mit.

Das 6,4-Zoll-Display ist sehr hell und hat ein gutes Kontrastverhältnis (Bild: LG)
Wann wurde das LG V40 ThinQ vorgestellt?
Anfang Oktober 2018 hat LG sein neues Highend-Smartphone zunächst für den asiatischen Markt präsentiert. Erst später wurde bekannt, dass das Smartphone 2019 auch nach Europa kommt.
Wie ist der Preis für das LG V40 ThinQ?
Die unverbindliche Preisempfehlung für das LG V40 ThinQ beträgt 899 €. Ein stolzer Preis!
Wann ist der Marktstart für das LG V40 ThinQ?
Ab dem 25.01.2019 ist das LG V40 ThinQ zu haben!
Welche Farben hat das LG V40 ThinQ?
Auf der Herstellerseite findest Du alle wichtigen Informationen zu den Smartphones von LG!
Newsletter
Facebook
Twitter
Instagram